Paramètres fiscaux 2025
| Coefficiant | 1.35 |
| Indexation | 148% |
| Impôt foncier | 1 pour mille des valeurs fiscales |
| Impôt personnel | Fr. 15.- |
| Taxe d'exemption du service du feu | 2.5% de l'impôt communal sur le revenu et la fortune (min. CHF 30.- ; max. CHF 100.-) |
| Impôts sur les chiens | Fr. 165.- |
Ouverture du bureau
| Mardi | 14h00 - 18h00 |
|---|---|
| Mercredi | 14h00 - 17h00 |
| Jeudi | 08h00 - 12h00 |